Запчасти для Renault Trucks - Premium

Модификация
Годы выпуска
Модель двиг.
Мощность
Рабочий обьем
Тип кузова
Подробнее
Premium Distribution 210.16 1996 - наст. время MIDR 06.02.26 W/4 209 л.с./154 кВт. 6177 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 210.18D, 220.18 1996 - наст. время MIDR 06.02.26 W/4 209 л.с./154 кВт. 6177 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 210.18D, 220.18 1996 - наст. время dci 6W 209 л.с./154 кВт. 6177 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 250.16 1996 - наст. время MIDR 06.02.26 Y/41 250 л.с./184 кВт. 6177 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 250.18D 1996 - наст. время MIDR 06.02.26 Y/41 250 л.с./184 кВт. 6180 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 250.19 1996 - наст. время MIDR 06.02.26 Y/41 250 л.с./184 кВт. 6177 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 260.16 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 C/4 256 л.с./188 кВт. 9839 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 260.18 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 C/4 256 л.с./188 кВт. 9839 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 260.19 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 C/4 256 л.с./188 кВт. 9839 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 270.18 2000 - наст. время dci 6A 265 л.с./195 кВт. 6177 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 300.16D 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 D/41 298 л.с./219 кВт. 9839 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 300.16T 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 D/41 298 л.с./219 кВт. 9839 см3 Седельный тягач
Premium Distribution 300.18D 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 D/41 298 л.с./219 кВт. 9839 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 300.18D/T 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 D/41 298 л.с./219 кВт. 9839 см3 Седельный тягач
Premium Distribution 300.19 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 D/41 298 л.с./219 кВт. 9839 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 300.19D/T 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 D/41 298 л.с./219 кВт. 9839 см3 Седельный тягач
Premium Distribution 300.26D 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 D/41 298 л.с./219 кВт. 9839 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 320.18 2000 - наст. время dCi 11G 313 л.с./230 кВт. 11100 см3 Седельный тягач
Premium Distribution 320.18 D 2000 - наст. время dCi 11G 313 л.с./230 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 320.24D 2000 - наст. время dCi 11G 313 л.с./230 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 320.26D 2000 - наст. время dCi 11G 313 л.с./230 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 340.18D 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 E/41 339 л.с./249 кВт. 9839 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 340.18D/T 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 E/41 339 л.с./249 кВт. 9839 см3 Седельный тягач
Premium Distribution 340.19D 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 E/41 339 л.с./249 кВт. 9839 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 340.19D/T 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 E/41 339 л.с./249 кВт. 9839 см3 Седельный тягач
Premium Distribution 340.26D 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 E/41 339 л.с./249 кВт. 9839 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 370.18 2000 - наст. время dCi 11E 362 л.с./266 кВт. 11100 см3 Седельный тягач
Premium Distribution 370.18D 2000 - наст. время dCi 11E 362 л.с./266 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 370.24D 2000 - наст. время dCi 11E 362 л.с./266 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 370.26D 2000 - наст. время dCi 11E 362 л.с./266 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 400.18D 2000 - наст. время MIDR 06.23.56 B/41 392 л.с./288 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Distribution 400.18D/T 2000 - наст. время MIDR 06.23.56 B/41 392 л.с./288 кВт. 11100 см3 Седельный тягач
Premium Distribution 420.18 2000 - наст. время dCi 11C 412 л.с./303 кВт. 11100 см3 Седельный тягач
Premium Distribution 420.18D 2000 - наст. время dCi 11C 412 л.с./303 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 300.16 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 D/41 298 л.с./219 кВт. 9839 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 300.18 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 D/41 298 л.с./219 кВт. 9839 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 300.18T 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 D/41 298 л.с./219 кВт. 9839 см3 Седельный тягач
Premium Route 300.19 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 D/41 298 л.с./219 кВт. 9839 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 300.19T 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 D/41 298 л.с./219 кВт. 9839 см3 Седельный тягач
Premium Route 320.18 2000 - наст. время dCi 11G 313 л.с./230 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 320.18 2000 - наст. время dCi 11G 313 л.с./230 кВт. 11100 см3 Седельный тягач
Premium Route 340.18 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 E/41 339 л.с./249 кВт. 9839 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 340.18T 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 E/41 339 л.с./249 кВт. 9839 см3 Седельный тягач
Premium Route 340.19 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 E/41 339 л.с./249 кВт. 9839 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 340.19T 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 E/41 339 л.с./249 кВт. 9839 см3 Седельный тягач
Premium Route 340.24 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 E/41 339 л.с./249 кВт. 9839 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 340.26 1996 - наст. время MIDR 06.20.45 E/41 339 л.с./249 кВт. 9839 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 370.18 2000 - наст. время dCi 11E 362 л.с./266 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 370.18 2000 - наст. время dCi 11E 362 л.с./266 кВт. 11100 см3 Седельный тягач
Premium Route 370.24 2000 - наст. время dCi 11E 362 л.с./266 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 370.26 2000 - наст. время dCi 11E 362 л.с./266 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 385.18,400.18 1996 - наст. время MIDR 06.23.56 A/41 381 л.с./280 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 385.18,400.18 1996 - наст. время MIDR 06.23.56 B/41 381 л.с./280 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 385.18T,400.18T 1996 - наст. время MIDR 06.23.56 A/41 381 л.с./280 кВт. 11100 см3 Седельный тягач
Premium Route 385.18T,400.18T 1996 - наст. время MIDR 06.23.56 B/41 381 л.с./280 кВт. 11100 см3 Седельный тягач
Premium Route 385.19,400.19 1996 - наст. время MIDR 06.23.56 A/41 381 л.с./280 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 385.19,400.19 1996 - наст. время MIDR 06.23.56 B/41 381 л.с./280 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 385.19T,400.19T 1996 - наст. время MIDR 06.23.56 A/41 381 л.с./280 кВт. 11100 см3 Седельный тягач
Premium Route 385.19T,400.19T 1996 - наст. время MIDR 06.23.56 B/41 381 л.с./280 кВт. 11100 см3 Седельный тягач
Premium Route 385.24,400.24 1996 - наст. время MIDR 06.23.56 A/41 381 л.с./280 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 385.24,400.24 1996 - наст. время MIDR 06.23.56 B/41 381 л.с./280 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 385.24T,400.24T 1996 - наст. время MIDR 06.23.56 A/41 381 л.с./280 кВт. 11100 см3 Седельный тягач
Premium Route 385.24T,400.24T 1996 - наст. время MIDR 06.23.56 B/41 381 л.с./280 кВт. 11100 см3 Седельный тягач
Premium Route 385.26 1996 - наст. время MIDR 06.23.56 A/41 381 л.с./280 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 385.26,400.26 1996 - наст. время MIDR 06.23.56 A/41 381 л.с./280 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 385.26,400.26 1996 - наст. время MIDR 06.23.56 B/41 381 л.с./280 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 420.18 2000 - наст. время dCi 11C 412 л.с./303 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 420.18T 2000 - наст. время dCi 11 B/43 412 л.с./303 кВт. 11100 см3 Седельный тягач
Premium Route 420.18T 2000 - наст. время dCi 11C 412 л.с./303 кВт. 11100 см3 Седельный тягач
Premium Route 420.24 2000 - наст. время dCi 11C 412 л.с./303 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Premium Route 420.24 2000 - наст. время dCi 11C 412 л.с./303 кВт. 11100 см3 Седельный тягач
Premium Route 420.25 2000 - наст. время dCi 11C 412 л.с./303 кВт. 11100 см3 Седельный тягач
Premium Route 420.26 2000 - наст. время dCi 11C 412 л.с./303 кВт. 11100 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Оставить запрос
  • 1 Выбор автомобиля
  • 2 Ввод запроса
  • 3 Контактная информация
Марка автомобиля:*
Укажите марку автомобиля
Модель:*
Укажите модель автомобиля
Год выпуска:*
Укажите год выпуска
Модификация:
Укажите модификацию автомобиля
VIN-код:
Например: 2C4GJ453XYR693697
Что нужно сделать?
Запчасть №1
шт.
Например: противотуманные фары
Ваше имя:*
Укажите, как к вам следует обращаться
Ваш город:*
Выберите город, в котором вы находитесь
Контактный телефон:*
Укажите контактный телефон для связи с вами
Комментарий:

Если вы не можете оставить заявку, то свяжитесь с нами по телефону. Наш менеджер быстро и качественно поможет решить проблему или найти ответ на вопрос. Вы не останетесь без поддержки!
(831) 416-16-77
Подпишитесь на нас